Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|
1781. | Schering International | 1 | 1.00 | 34% |
1782. | Jysk | 1 | 1.00 | 33% |
1783. | OIS | 1 | 1.00 | 33% |
1784. | Assa Abloy | 1 | 1.00 | 31% |
1785. | Bausch and Lomb | 1 | 1.00 | 30% |
1786. | Clear Channel | 1 | 1.00 | 28% |
1787. | UCB | 1 | 1.00 | 27% |
1788. | Genexo | 1 | 1.00 | 27% |
1789. | Fiege | 1 | 1.00 | 26% |
1790. | Enaf | 1 | 1.00 | 25% |
1791. | Usługi Księgowe Maciej Paraszczak | 1 | 1.00 | 25% |
1792. | Volkswagen | 1 | 1.00 | 24% |
1793. | Logart | 1 | 1.00 | 23% |
1794. | Hirsch | 1 | 1.00 | 18% |
1795. | K2 | 1 | 1.00 | 17% |
1796. | Eurotrans | 1 | 1.00 | 17% |
1797. | Kredyty Chwilówki | 1 | 1.00 | 9% |
1798. | BNP Paribas | 1 | 1.00 | 3% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego