Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|
1661. | Pol-Argos | 1 | 1.00 | 59% |
1662. | Ventana Jeans | 1 | 1.00 | 59% |
1663. | Dbam o Zdrowie | 1 | 1.00 | 58% |
1664. | GFI Odszkodowania | 1 | 1.00 | 58% |
1665. | Inco Veritas | 1 | 1.00 | 58% |
1666. | NewArt | 1 | 1.00 | 58% |
1667. | TUI | 1 | 1.00 | 58% |
1668. | Alma Consulting Group | 1 | 1.00 | 58% |
1669. | Equus | 1 | 1.00 | 58% |
1670. | VideoWorld | 1 | 1.00 | 57% |
1671. | Berendsen | 1 | 1.00 | 57% |
1672. | Quick Mix | 1 | 1.00 | 57% |
1673. | Metrohouse | 1 | 1.00 | 57% |
1674. | Agapit | 1 | 1.00 | 57% |
1675. | Arge | 1 | 1.00 | 57% |
1676. | Contact Center | 1 | 1.00 | 57% |
1677. | Kloeckner | 1 | 1.00 | 57% |
1678. | Xelion | 1 | 1.00 | 57% |
1679. | Yale | 1 | 1.00 | 57% |
1680. | People Network | 1 | 1.00 | 57% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego