Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|
1561. | Currenda | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
1562. | DMS Dystrybucja | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
1563. | Centrum Logistyczne DMT | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
1564. | Ecco | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
1565. | Enoteka | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
1566. | Global Business Center | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
1567. | Grudnik | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
1568. | Heidrick and Struggles | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
1569. | Hotel Jasek | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
1570. | Hypermedia | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
1571. | Industria Baltic Group | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
1572. | Internet Media Services | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
1573. | Kamsoft | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
1574. | Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
1575. | CEDC | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
1576. | Nolan Transport | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
1577. | Pehamet | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
1578. | Pregis | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
1579. | Prima Strada | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
1580. | RCMB | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego