Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|
1501. | Lot Services | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72% |
1502. | Neox | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72% |
1503. | Vaco | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72% |
1504. | Bahlsen | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71% |
1505. | Knauf | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71% |
1506. | Edipresse | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71% |
1507. | Exe-Prof | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71% |
1508. | Informedia Polska | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71% |
1509. | Magna Closures | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71% |
1510. | Partnerski Serwis Detaliczny | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71% |
1511. | Sequoia | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71% |
1512. | Stolarka | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71% |
1513. | Spółdzielnia Usług Socjalnych | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71% |
1514. | Transearch | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71% |
1515. | Workforce Plus | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71% |
1516. | GlaxoSmithKline | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71% |
1517. | C and C | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70% |
1518. | Grupa CSV | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70% |
1519. | BRE Bank | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70% |
1520. | S.M. Europe | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego