Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|---|
1481. | Soudal | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79% |
1482. | Brother | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 85% |
1483. | Polish Personnel | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 89% |
1484. | Banolli | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 54% |
1485. | Megabajt | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73% |
1486. | IDC Holding | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 85% |
1487. | Delphi | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76% |
1488. | Chemirol | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 61% |
1489. | Mondigroup | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
1490. | Animex | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 56% |
1491. | Grupa Deweloperska Geo | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 78% |
1492. | PEKAES | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76% |
1493. | Polski Personel | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76% |
1494. | Elavon | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76% |
1495. | Globetek | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 64% |
1496. | Internet Media Services | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
1497. | Integra Consulting Poland | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76% |
1498. | Wypożyczalnia Samochodów Joka | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 61% |
1499. | Logart | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23% |
1500. | Antal International | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 59% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego