Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|
1401. | Kran-Waryło | 1 | 1.00 | 80% |
1402. | MS | 1 | 1.00 | 80% |
1403. | MSI | 1 | 1.00 | 80% |
1404. | Polski Czerwony Krzyż | 1 | 1.00 | 80% |
1405. | Playsoft | 1 | 1.00 | 80% |
1406. | Progas | 1 | 1.00 | 80% |
1407. | Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza | 1 | 1.00 | 80% |
1408. | Web Experts | 1 | 1.00 | 80% |
1409. | Warsaw Study Center | 1 | 1.00 | 80% |
1410. | Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego | 1 | 1.00 | 80% |
1411. | Polbank EFG | 1 | 1.00 | 79% |
1412. | Legend Human Resources Advisors | 1 | 1.00 | 79% |
1413. | Renex | 1 | 1.00 | 79% |
1414. | Totalizator | 1 | 1.00 | 79% |
1415. | Nordis | 1 | 1.00 | 79% |
1416. | Inwenta | 1 | 1.00 | 79% |
1417. | Omega | 1 | 1.00 | 79% |
1418. | KAJA Sp. z o.o. | 1 | 1.00 | 79% |
1419. | Unizeto | 1 | 1.00 | 79% |
1420. | Murator | 1 | 1.00 | 79% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego