Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|
1381. | PÓŁNOC Nieruchomości | 1 | 1.00 | 82% |
1382. | Work and Business Solutions | 1 | 1.00 | 82% |
1383. | Sto | 1 | 1.00 | 82% |
1384. | Target | 1 | 1.00 | 82% |
1385. | Workforce | 1 | 1.00 | 82% |
1386. | Consolis | 1 | 1.00 | 81% |
1387. | Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu | 1 | 1.00 | 81% |
1388. | Micronic | 1 | 1.00 | 81% |
1389. | Nask | 1 | 1.00 | 81% |
1390. | ING Nationale Nederlanden | 1 | 1.00 | 80% |
1391. | Leasing Polski | 1 | 1.00 | 80% |
1392. | Hurtimex | 1 | 1.00 | 80% |
1393. | Hurtownia Spożywcza Kraków | 1 | 1.00 | 80% |
1394. | Armet | 1 | 1.00 | 80% |
1395. | Arturo | 1 | 1.00 | 80% |
1396. | Atas | 1 | 1.00 | 80% |
1397. | CBRE | 1 | 1.00 | 80% |
1398. | Graf-Soft | 1 | 1.00 | 80% |
1399. | Grupa Perfect | 1 | 1.00 | 80% |
1400. | Inwawa Group Ltd | 1 | 1.00 | 80% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego