Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|
1241. | Il Sole | 1 | 1.00 | 100% |
1242. | Apogeo | 1 | 1.00 | 100% |
1243. | Index Food | 1 | 1.00 | 100% |
1244. | Inter-Mlecz | 1 | 1.00 | 100% |
1245. | PPUH INTERSYSTEM | 1 | 1.00 | 100% |
1246. | Jazz Bistro | 1 | 1.00 | 100% |
1247. | JetWorld | 1 | 1.00 | 100% |
1248. | Salon Rowerowy W. Kadrzyński | 1 | 1.00 | 100% |
1249. | Kaja | 1 | 1.00 | 100% |
1250. | Kancelaria Doradców i Audytorów | 1 | 1.00 | 100% |
1251. | KSWP | 1 | 1.00 | 100% |
1252. | Kuźnia Smaku | 1 | 1.00 | 100% |
1253. | Kwand | 1 | 1.00 | 100% |
1254. | Leoni | 1 | 1.00 | 100% |
1255. | Lufthansa Systems Poland | 1 | 1.00 | 100% |
1256. | Lokanta | 1 | 1.00 | 100% |
1257. | Mikołowski Bank Spółdzielczy | 1 | 1.00 | 100% |
1258. | Mefa-polska | 1 | 1.00 | 100% |
1259. | Metropolis | 1 | 1.00 | 100% |
1260. | Mifarm | 1 | 1.00 | 100% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego