Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|---|
1181. | Hochland | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74% |
1182. | Zakłady Mięsne Netter | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 83% |
1183. | LPP TEX | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73% |
1184. | Groupon | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75% |
1185. | Ecosell | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60% |
1186. | Clear Channel | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28% |
1187. | BRE Ubezpieczenia | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 56% |
1188. | PBS Polska | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
1189. | Xelion | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 57% |
1190. | Murator | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79% |
1191. | Lux Med | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36% |
1192. | Warsaw Study Center | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80% |
1193. | Apteki Medyczne | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70% |
1194. | Totolotek | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68% |
1195. | Reporter | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70% |
1196. | MTV | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 64% |
1197. | Wittchen | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 61% |
1198. | JARK Recruitment | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60% |
1199. | Astek | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73% |
1200. | Alianz | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego