Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|
1161. | Nomi | 1 | 2.00 | 77% |
1162. | Impomed | 1 | 2.00 | 76% |
1163. | Europejski Fundusz Leasingowy | 1 | 2.00 | 76% |
1164. | Astroman | 1 | 2.00 | 76% |
1165. | Viridian | 1 | 2.00 | 76% |
1166. | Agencja Społem | 1 | 2.00 | 75% |
1167. | Carrywater Consulting | 1 | 2.00 | 75% |
1168. | Grupa Alaine | 1 | 2.00 | 75% |
1169. | Hochland | 1 | 2.00 | 74% |
1170. | Siemens | 1 | 2.00 | 72% |
1171. | WITEKs | 1 | 2.00 | 71% |
1172. | Cel | 1 | 2.00 | 71% |
1173. | Kruger | 1 | 2.00 | 71% |
1174. | Perfecto | 1 | 2.00 | 69% |
1175. | Interchem | 1 | 2.00 | 69% |
1176. | Nycomed | 1 | 2.00 | 68% |
1177. | Obi | 1 | 2.00 | 67% |
1178. | Drukarnia Narodowa | 1 | 2.00 | 66% |
1179. | DSSE | 1 | 2.00 | 66% |
1180. | Rabat Pomorze | 1 | 2.00 | 66% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego