Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|---|
1121. | Soraya | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68% |
1122. | Bank Polskiej Spółdzielczości | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 77% |
1123. | Major Hotel | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76% |
1124. | Hotel Jasek | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
1125. | Gets | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
1126. | Ambiens | 1 | 0 | 66% | |
1127. | Global Business Solutions | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70% |
1128. | Japan Tabaco International | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 52% |
1129. | Cibet Reenergy | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68% |
1130. | Research and Engineering Center | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50% |
1131. | ING Car Lease | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50% |
1132. | Glazura Królewska | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75% |
1133. | Gametrade | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
1134. | ICP Management Group | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
1135. | Agatha | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
1136. | Image Centrum | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37% |
1137. | Kraft | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75% |
1138. | Art of Translation | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
1139. | Melvit | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80% |
1140. | XSolve | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego