Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|
1101. | Tolek | 1 | 3.00 | 62% |
1102. | Sollers | 1 | 3.00 | 61% |
1103. | A Studio | 1 | 3.00 | 60% |
1104. | Cenega | 1 | 3.00 | 60% |
1105. | Hendi | 1 | 3.00 | 58% |
1106. | Budner | 1 | 3.00 | 56% |
1107. | Gler | 1 | 3.00 | 54% |
1108. | PKP Intercity | 1 | 3.00 | 51% |
1109. | Infolan | 1 | 3.00 | 50% |
1110. | Vobis | 1 | 3.00 | 48% |
1111. | Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne | 1 | 3.00 | 31% |
1112. | 4Kroki | 1 | 2.00 | 100% |
1113. | Artic Group | 1 | 2.00 | 100% |
1114. | Brodr Jorgensen | 1 | 2.00 | 100% |
1115. | Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog | 1 | 2.00 | 100% |
1116. | Dexart | 1 | 2.00 | 100% |
1117. | Dricon | 1 | 2.00 | 100% |
1118. | Falko | 1 | 2.00 | 100% |
1119. | Fashion House | 1 | 2.00 | 100% |
1120. | Fidelity Life | 1 | 2.00 | 100% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego