Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|---|
1061. | Furnel Travel International | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
1062. | RRO Richardson and Partners | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60% |
1063. | Meblopol | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 89% |
1064. | Flex Workers | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 81% |
1065. | Nasz-sklep | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 59% |
1066. | Nomia | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
1067. | Restaurant City | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
1068. | Vena Club | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
1069. | Enoteka | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
1070. | Edymax | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 56% |
1071. | Recruit | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91% |
1072. | Studio Profilaktyki Społecznej | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
1073. | Moduł System | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
1074. | Premium Food Restaurants | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 52% |
1075. | Alfa Logis | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
1076. | Organika | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 62% |
1077. | Partnerski Serwis Detaliczny | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71% |
1078. | Roxy FM | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72% |
1079. | Coffee Heaven | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80% |
1080. | Eurogate | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 81% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego