Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|
1061. | Podewils | 1 | 3.00 | 83% |
1062. | Zakłady Mięsne Netter | 1 | 3.00 | 83% |
1063. | Labor | 1 | 3.00 | 82% |
1064. | Audit | 1 | 3.00 | 82% |
1065. | Zibi | 1 | 3.00 | 81% |
1066. | Jurajska | 1 | 3.00 | 81% |
1067. | Alnor | 1 | 3.00 | 81% |
1068. | Gort | 1 | 3.00 | 80% |
1069. | Zachorowska and Partners | 1 | 3.00 | 80% |
1070. | Novitel | 1 | 3.00 | 80% |
1071. | Rockwool | 1 | 3.00 | 80% |
1072. | Drewno Centrum | 1 | 3.00 | 79% |
1073. | Venezia | 1 | 3.00 | 78% |
1074. | Kuk | 1 | 3.00 | 77% |
1075. | Timac Agro | 1 | 3.00 | 77% |
1076. | SGS | 1 | 3.00 | 76% |
1077. | Rotsa | 1 | 3.00 | 76% |
1078. | Boehringer Ingelheim | 1 | 3.00 | 76% |
1079. | Holbex | 1 | 3.00 | 75% |
1080. | BIG Autohandel | 1 | 3.00 | 75% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego