Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|
961. | Komisja Nazdoru Finansowego | 1 | 4.00 | 93% |
962. | Biznes-Polska | 1 | 4.00 | 91% |
963. | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi | 1 | 4.00 | 90% |
964. | Teb-akademia | 1 | 4.00 | 89% |
965. | Cobi | 1 | 4.00 | 88% |
966. | Hotel Faltom | 1 | 4.00 | 88% |
967. | Madonna | 1 | 4.00 | 87% |
968. | Dealer Renault | 1 | 4.00 | 86% |
969. | Wilk Elektronik | 1 | 4.00 | 86% |
970. | Xelvin | 1 | 4.00 | 85% |
971. | Sunny Day | 1 | 4.00 | 84% |
972. | BCC | 1 | 4.00 | 83% |
973. | ContactPoint | 1 | 4.00 | 83% |
974. | Ditel | 1 | 4.00 | 83% |
975. | TNT | 1 | 4.00 | 82% |
976. | Jelfa | 1 | 4.00 | 81% |
977. | Skrivanek | 1 | 4.00 | 81% |
978. | Bolix | 1 | 4.00 | 80% |
979. | BDK | 1 | 4.00 | 80% |
980. | Geofizyka | 1 | 4.00 | 80% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego