Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|---|
921. | Cesan | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
922. | Walmark | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 84% |
923. | Queisser Pharma | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 93% |
924. | BNP Paribas | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3% |
925. | Kruger | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71% |
926. | PSM | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 93% |
927. | Ekopol Górnosląski Holding | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 65% |
928. | Manuli Hydraulics | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 83% |
929. | Techmex | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75% |
930. | Pronox | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
931. | Inco Veritas | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 58% |
932. | Subaru | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 62% |
933. | Milwauke | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74% |
934. | 4wings | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66% |
935. | Rovita | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90% |
936. | Medagro | 1 | 0 | 70% | |
937. | Fundusz Mikro | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 52% |
938. | Interchem | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69% |
939. | Eco-Ter | 1 | 0 | 100% | |
940. | Totalizator | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego