Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|
881. | G-Force | 1 | 5.00 | 70% |
882. | Centralne Biuro Antykorupcyjne | 1 | 5.00 | 70% |
883. | Global Business Solutions | 1 | 5.00 | 70% |
884. | Center of Laser Technology | 1 | 5.00 | 68% |
885. | Hellmann | 1 | 5.00 | 68% |
886. | Amara | 1 | 5.00 | 68% |
887. | Mead Johnson Nutrition | 1 | 5.00 | 67% |
888. | Energy Group | 1 | 5.00 | 67% |
889. | Adwokaci i Radcy Prawni Borówka i Lenik | 1 | 5.00 | 66% |
890. | Duży Format | 1 | 5.00 | 66% |
891. | Executive Network | 1 | 5.00 | 66% |
892. | Mondigroup | 1 | 5.00 | 66% |
893. | Polcard | 1 | 5.00 | 66% |
894. | RADWAG | 1 | 5.00 | 66% |
895. | Sage | 1 | 5.00 | 66% |
896. | Tryton | 1 | 5.00 | 66% |
897. | Wakoz | 1 | 5.00 | 66% |
898. | Goetz | 1 | 5.00 | 65% |
899. | Kominus | 1 | 5.00 | 64% |
900. | Consultor | 1 | 5.00 | 63% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego