Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|
821. | Wats | 1 | 5.00 | 86% |
822. | Oxford | 1 | 5.00 | 85% |
823. | Pcc | 1 | 5.00 | 85% |
824. | Serwis Personalny | 1 | 5.00 | 85% |
825. | Biazet | 1 | 5.00 | 84% |
826. | Dargo-trade | 1 | 5.00 | 84% |
827. | Anser | 1 | 5.00 | 83% |
828. | Griltex Polska | 1 | 5.00 | 83% |
829. | IQ Biznes | 1 | 5.00 | 83% |
830. | IT Culture | 1 | 5.00 | 83% |
831. | W-Fono | 1 | 5.00 | 83% |
832. | Polwell | 1 | 5.00 | 83% |
833. | Telekomunikacja Novum | 1 | 5.00 | 83% |
834. | Centrostal-Wrocław | 1 | 5.00 | 82% |
835. | Gefco | 1 | 5.00 | 82% |
836. | Centrum 9 | 1 | 5.00 | 81% |
837. | Eurogate | 1 | 5.00 | 81% |
838. | Zext | 1 | 5.00 | 80% |
839. | Hengst | 1 | 5.00 | 80% |
840. | Novelty Consulting | 1 | 5.00 | 80% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego