Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|
701. | Nemiroff | 2 | 1.00 | 55% |
702. | Altkom | 2 | 1.00 | 55% |
703. | OSHEE Polska | 2 | 1.00 | 55% |
704. | Świat Zdrowia | 2 | 1.00 | 54% |
705. | Dresser | 2 | 1.00 | 53% |
706. | Papc | 2 | 1.00 | 53% |
707. | Inkubatory | 2 | 1.00 | 53% |
708. | Good Year | 2 | 1.00 | 53% |
709. | Bureau Veritas | 2 | 1.00 | 52% |
710. | Vnv | 2 | 1.00 | 52% |
711. | Shell | 2 | 1.00 | 62% |
712. | Tuplex | 2 | 1.00 | 51% |
713. | Samset | 2 | 1.00 | 51% |
714. | Vitamed | 2 | 1.00 | 50% |
715. | 4mat | 2 | 1.00 | 50% |
716. | Audio Klan | 2 | 1.00 | 50% |
717. | BUDVAR Centrum | 2 | 1.00 | 50% |
718. | Cisowianka | 2 | 1.00 | 50% |
719. | Marks and Spencer | 2 | 1.00 | 50% |
720. | Cursor | 2 | 1.00 | 48% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego