Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|---|
641. | Ecofruits | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 55% |
642. | Alma24 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69% |
643. | EZT | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80% |
644. | FM Group | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71% |
645. | Polkomtel | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70% |
646. | Egen | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75% |
647. | Tempusa | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75% |
648. | Cyfrowy Polsat | 2 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 63% |
649. | Semax | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 81% |
650. | Wagram | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 57% |
651. | Pracownia HR | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60% |
652. | Polska Grupa Merchandisingowa | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 59% |
653. | Dallmayr | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 62% |
654. | Tally Weijl | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 49% |
655. | Moose | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 67% |
656. | Medikon Polska | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50% |
657. | Taxcafe | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
658. | BSG | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
659. | Clarena | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 46% |
660. | Europhone | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 43% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego