Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|
41. | Era | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70% |
42. | Skok Stefczyka | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70% |
43. | Otto | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50% |
44. | BPH | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 49% |
45. | Empik | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35% |
46. | Raben | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76% |
47. | Bigram | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70% |
48. | LUKAS Bank | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31% |
49. | Eurobank | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 59% |
50. | Multimedia | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30% |
51. | Tactica | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24% |
52. | Centrum Nauki i Biznesu Żak | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 41% |
53. | Neobank | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 62% |
54. | BZ WBK | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74% |
55. | Ndg | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 63% |
56. | Raiffeisen Bank | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 61% |
57. | Plus | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 46% |
58. | Emperia | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36% |
59. | Florand | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 51% |
60. | Danone | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 47% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego