Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|
381. | Lama Gold | 3 | 1.00 | 81% |
382. | PKT | 3 | 1.00 | 79% |
383. | EXTOR | 3 | 1.00 | 79% |
384. | WOOL STAR | 3 | 1.00 | 78% |
385. | Ochrona Juwentus | 3 | 1.00 | 77% |
386. | Lesta | 3 | 1.00 | 76% |
387. | Elektrobudowa | 3 | 1.00 | 75% |
388. | Kronospan | 3 | 1.00 | 75% |
389. | Farmona | 3 | 1.00 | 72% |
390. | Grupa Kapitałowa Vox | 3 | 1.00 | 70% |
391. | Partner ASM | 3 | 1.00 | 69% |
392. | Remondis | 3 | 1.00 | 67% |
393. | Politan | 3 | 1.00 | 65% |
394. | Akademia Kształcenia OMNIBUS | 3 | 1.00 | 64% |
395. | Ramsat | 3 | 1.00 | 64% |
396. | Instytut Monitorowania Mediów | 3 | 1.00 | 63% |
397. | HJ Heinz | 3 | 1.00 | 63% |
398. | Staff Partners | 3 | 1.00 | 62% |
399. | Praktiker | 3 | 1.00 | 61% |
400. | Inditex | 3 | 1.00 | 60% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego