Ranking firm, które uzyskały najwięcej ocen od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|
321. | Santander Consumer Bank | 3 | 2.33 | 64% |
322. | Krause | 3 | 2.33 | 63% |
323. | People | 3 | 2.33 | 62% |
324. | NOVA | 3 | 2.33 | 62% |
325. | Sarantis | 3 | 2.33 | 62% |
326. | Point Group | 3 | 2.33 | 60% |
327. | Galena | 3 | 2.33 | 60% |
328. | Grupa Kolastyna | 3 | 2.33 | 57% |
329. | Spomlek | 3 | 2.33 | 56% |
330. | Gedeon Richter | 3 | 2.33 | 56% |
331. | Kuehne Nagel | 3 | 2.33 | 53% |
332. | EGIS | 3 | 2.33 | 52% |
333. | Tvn | 3 | 2.33 | 51% |
334. | Tabak Polska | 3 | 2.33 | 50% |
335. | Signium | 3 | 2.33 | 47% |
336. | Orion Pharma | 3 | 2.33 | 46% |
337. | Selene | 3 | 2.33 | 44% |
338. | Takko | 3 | 2.33 | 42% |
339. | Godan Serwis | 3 | 2.33 | 41% |
340. | Wawel | 3 | 2.33 | 38% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego