Ranking firm, które uzyskały najwięcej komentarzy od naszych użytkowników.
Najwyżej ocenianeNajczęściej ocenianeNajczęściej komentowaneFirma | Liczba komentarzy | Liczba ocen | Średnia ocena | Przeczytane aplikacje | |
---|---|---|---|---|---|
281. | NewYorker | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 54% |
282. | Mobilis Team | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29% |
283. | Jungheinrich | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 92% |
284. | T-Net | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 51% |
285. | Oprandi and Partner | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 78% |
286. | EGIS | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 52% |
287. | Ferrero | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 77% |
288. | Multibank | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 52% |
289. | Atlas | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 78% |
290. | Office Depot | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 65% |
291. | Sonko | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 86% |
292. | Toya | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69% |
293. | Dr Oetker | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37% |
294. | Centertel | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44% |
295. | e-Kancelaria | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48% |
296. | ORLEN OIL | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75% |
297. | Arrow Poland | 3 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72% |
298. | Globol | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 43% |
299. | Oceanic | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60% |
300. | Rieben and Son | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 94% |
* Dane w opraciu o oceny wystawiane przez użytkowników CV-raport oraz aplikacje wysłane przed 2016-05-01,
stan na dzień 2016-05-15.
** Ze względu na ograniczenia technologiczne, dane o przeczytanych aplikacjach należy traktować jako orientacyjne.
*** Publikacja / przedruk całości lub części rankingu wymaga zgody właścicieli serwisu CV-raport.
**** Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009,
powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.
Sprawdź dowolnego pracodawcę / agencję doradztwa personalnego